トーナメント表を作って共有
FunScore

トーナメント表を作って共有

  1. 大会一覧
  2. サッカー
  3. 第42回 全日本U-12 サッカー選手権大会

第42回 全日本U-12 サッカー選手権大会

2018.12.30 00:00:00

掲載ソース:

よたか の大会一覧

SSクリエイト

江南南SS

2-1

サガン鳥栖

ソレッソ熊本

3-0
3-2

修学院FC

川崎フロンターレ

6-2

ヴァンフォーレ甲府

大山田SSS

4-1
4-1
3-1
優勝
川崎フロンターレ
2-2
4PK3
準優勝
大阪市ジュネッスFC

キューズFC・エスパルス

大阪市ジュネッスFC

2-2 3PK2

鹿島アントラーズつくば

東京ヴェルディ

2-0
3-1

北海道コンサドーレ札幌

旭丘FC

2-2 5PK6

アビスパ福岡

ファナティコス

2-2 3PK1
2-2 2PK1
0-0 4PK2

グループA

大阪J柏レイアリー石井勝点得点失点順位
大阪市ジュネッスFC:大阪1 - 23 - 04 - 06821
柏レイソル:千葉2 - 14 - 63 - 16982
アリーバFC:宮崎0 - 36 - 42 - 06873
石井FC:徳島0 - 41 - 30 - 20194

グループB

A福岡F愛知J津山兵庫勝点得点失点順位
アビスパ福岡:福岡1 - 02 - 01 - 09401
FCフェルボール愛知:愛知0 - 14 - 04 - 26832
Jフィールド津山SC:岡山0 - 20 - 41 - 03163
兵庫FC:兵庫0 - 12 - 40 - 10264

グループC

川崎FA塩尻帝人S比屋根勝点得点失点順位
川崎フロンターレ:神奈川7 - 02 - 04 - 091301
アンテロープ塩尻:長野0 - 72 - 03 - 16582
帝人SS:愛媛0 - 20 - 21 - 11153
比屋根FC:沖縄0 - 41 - 31 - 11284

グループD

S鳥栖バレンS秋田V富山勝点得点失点順位
サガン鳥栖:佐賀3 - 13 - 13 - 19931
FCバレンティア:和歌山1 - 31 - 01 - 14342
スポルティフ秋田:秋田1 - 30 - 12 - 13353
ヴァリエンテ富山:富山1 - 31 - 11 - 21364

グループE

鹿島つ大山田敦賀フ明治北勝点得点失点順位
鹿島アントラーズつくば:茨城4 - 36 - 03 - 091331
大山田SSS:三重3 - 47 - 17 - 5617102
敦賀FCフレンズ:福井0 - 61 - 72 - 033133
明治北SSC:大分0 - 35 - 70 - 205124

グループF

修学院V長崎エストS坂出勝点得点失点順位
修学院FC:京都2 - 03 - 04 - 09901
V・ファーレン長崎:長崎0 - 23 - 12 - 16542
エストレージャスFC:福島0 - 31 - 31 - 11273
SFC坂出:香川0 - 41 - 21 - 11273

グループG

キューファナ奈良テアスル勝点得点失点順位
キューズFC・エスパルス:静岡3 - 01 - 13 - 07711
ファナティコス:群馬0 - 32 - 112 - 061442
YF奈良テソロ:奈良1 - 11 - 25 - 04733
FCアスルクラロ高知:高知0 - 30 - 120 - 500204

グループH

クリエS熊本L津軽バロン勝点得点失点順位
SSクリエイト:大阪2 - 17 - 14 - 091321
ソレッソ熊本:熊本1 - 25 - 13 - 06932
リベロ津軽SC:青森1 - 71 - 53 - 135133
FCバロン:栃木0 - 40 - 31 - 301104

グループI

旭丘岐阜斐川山形庄勝点得点失点順位
旭丘FC:石川4 - 03 - 01 - 09801
メジェール岐阜瑞穂FC:岐阜0 - 43 - 14 - 26772
FC斐川:島根0 - 31 - 31 - 03263
モンテディオ山形庄内:山形0 - 12 - 40 - 10264

グループJ

C札幌東京VスリーV岩手勝点得点失点順位
北海道コンサドーレ札幌:北海道2 - 02 - 11 - 17521
東京ヴェルディ:東京0 - 22 - 07 - 16932
スリーエスFC:山口1 - 20 - 22 - 03343
ヴェルディSS岩手:岩手1 - 11 - 70 - 212104

グループK

V甲府V仙台S広島エフス勝点得点失点順位
ヴァンフォーレ甲府:山梨2 - 23 - 11 - 07631
ベガルタ仙台:宮城2 - 21 - 14 - 05732
サンフレッチェ広島:広島1 - 31 - 11 - 12353
クラブ・エフスリー:新潟0 - 10 - 41 - 11164

グループL

江南南アミテ鳥取太陽勝点得点失点順位
江南南SS:埼玉3 - 03 - 15 - 091111
アミティエSC草津:滋賀0 - 33 - 01 - 14442
鳥取KFC:鳥取1 - 30 - 31 - 03263
太陽SC:鹿児島0 - 51 - 10 - 11174