2025.01.30 11:41:37
掲載ソース:
境トリ | アントラーズ | 古河 | REGISTA | COLORZ | アンつく | 八千代 | BLOSSON | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
境トリニタス | ||||||||||||
鹿島アントラーズ | ||||||||||||
古河SS | ||||||||||||
FC REGISTA TSUKUBA | ||||||||||||
FC COLORZ | ||||||||||||
鹿島アントラーズつくば | ||||||||||||
八千代SS | ||||||||||||
BLOSSON |
2025.01.30 11:41:37
掲載ソース:
境トリ | アントラーズ | 古河 | REGISTA | COLORZ | アンつく | 八千代 | BLOSSON | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
境トリニタス | ||||||||||||
鹿島アントラーズ | ||||||||||||
古河SS | ||||||||||||
FC REGISTA TSUKUBA | ||||||||||||
FC COLORZ | ||||||||||||
鹿島アントラーズつくば | ||||||||||||
八千代SS | ||||||||||||
BLOSSON |