2016.12.26 01:05:29
掲載ソース:
七国 | い森 | 南白 | 島根 | 浦安 | 青葉 | 新田 | 大泉 | 深谷 | 行田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七国侍スピリッツ | 0 - 5 | 2 - 2 | 6 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 5 - 2 | 12 | 23 | 16 | |||
いずみ森ベアーズ | 5 - 0 | 3 - 0 | 7 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 7 - 3 | 5 - 1 | 18 | 37 | 6 | |||
南白レジェンド | 2 - 2 | 0 - 3 | 5 - 0 | 0 - 4 | 1 - 4 | 3 - 0 | 3 - 2 | 5 - 1 | 11 | 19 | 16 | |||
島根YDK HEART | 0 - 6 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 | 2 | 41 | |||
浦安ウイングス | 4 - 1 | 1 - 3 | 4 - 0 | 8 - 0 | 2 - 2 | 5 - 1 | 7 - 0 | 6 - 0 | 15 | 37 | 7 | |||
青葉西タイタンズ | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 7 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 13 | 24 | 11 | |||
新田B | 1 - 4 | 0 - 4 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 5 | 2 - 3 | 5 - 2 | 3 - 0 | 8 | 13 | 21 | |||
大泉南 | 1 - 4 | 3 - 7 | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 7 | 2 - 2 | 2 - 5 | 3 - 5 | 5 | 16 | 34 | |||
深谷常盤 | 2 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 4 - 1 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 5 - 3 | 6 | 13 | 32 | |||
行田荒木 |