2014.08.26 09:37:54
掲載ソース:
難波 | 御園 | 大社 | 杭瀬 | 武庫 | VC | 疾風 | 立北 | JC | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難波ホークス | |||||||||||||
御園ライオンズ | |||||||||||||
大社西宮ブレーブス | |||||||||||||
杭瀬クーガーズ | |||||||||||||
武庫レインボーズ | |||||||||||||
ビクターズ | |||||||||||||
北難波疾風タイガース | |||||||||||||
立北ファイターズ | |||||||||||||
ジュニアサークルズ |
2014.08.26 09:37:54
掲載ソース:
難波 | 御園 | 大社 | 杭瀬 | 武庫 | VC | 疾風 | 立北 | JC | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難波ホークス | |||||||||||||
御園ライオンズ | |||||||||||||
大社西宮ブレーブス | |||||||||||||
杭瀬クーガーズ | |||||||||||||
武庫レインボーズ | |||||||||||||
ビクターズ | |||||||||||||
北難波疾風タイガース | |||||||||||||
立北ファイターズ | |||||||||||||
ジュニアサークルズ |