2014.08.26 09:27:02
掲載ソース:
園田南 | 立 花 | 武庫川 | 武庫T | 前 浜 | C F | 川 西 | 武庫H | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園田南キッド | ||||||||||||
立花ドリームズ | ||||||||||||
武庫川ビクトリー | ||||||||||||
武庫タイガー | ||||||||||||
前浜キングス | ||||||||||||
コンドルファイターズ | ||||||||||||
兵庫川西タイガース | ||||||||||||
ニュー武庫ハリケーンズ |
2014.08.26 09:27:02
掲載ソース:
園田南 | 立 花 | 武庫川 | 武庫T | 前 浜 | C F | 川 西 | 武庫H | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園田南キッド | ||||||||||||
立花ドリームズ | ||||||||||||
武庫川ビクトリー | ||||||||||||
武庫タイガー | ||||||||||||
前浜キングス | ||||||||||||
コンドルファイターズ | ||||||||||||
兵庫川西タイガース | ||||||||||||
ニュー武庫ハリケーンズ |