2014.05.29 09:54:24
掲載ソース:
| 川西 | 武レ | 園南 | 武タ | 疾風 | 難波 | 立北 | 大社 | 杭瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫川西タイガースB | |||||||||||||
| 武庫レインボーズB | |||||||||||||
| 園田南キッドB | |||||||||||||
| 武庫タイガーB | |||||||||||||
| 北ナニワ疾風タイガースB | |||||||||||||
| 難波ホークスB | |||||||||||||
| 立北ファイターズB | |||||||||||||
| 大社西宮ブレーブスB | |||||||||||||
| 杭瀬クーガーズB |
2014.05.29 09:54:24
掲載ソース:
| 川西 | 武レ | 園南 | 武タ | 疾風 | 難波 | 立北 | 大社 | 杭瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫川西タイガースB | |||||||||||||
| 武庫レインボーズB | |||||||||||||
| 園田南キッドB | |||||||||||||
| 武庫タイガーB | |||||||||||||
| 北ナニワ疾風タイガースB | |||||||||||||
| 難波ホークスB | |||||||||||||
| 立北ファイターズB | |||||||||||||
| 大社西宮ブレーブスB | |||||||||||||
| 杭瀬クーガーズB |