2014.05.29 09:40:47
掲載ソース:
川西 | 武レ | 園南 | 武タ | 疾風 | 難波 | 立北 | 大社 | 杭瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫川西タイガース | |||||||||||||
武庫レインボーズ | |||||||||||||
園田南キッド | |||||||||||||
武庫タイガー | |||||||||||||
北ナニワ疾風タイガース | |||||||||||||
難波ホークス | |||||||||||||
立北ファイターズ | |||||||||||||
大社西宮ブレーブス | |||||||||||||
杭瀬クーガーズ |
2014.05.29 09:40:47
掲載ソース:
川西 | 武レ | 園南 | 武タ | 疾風 | 難波 | 立北 | 大社 | 杭瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫川西タイガース | |||||||||||||
武庫レインボーズ | |||||||||||||
園田南キッド | |||||||||||||
武庫タイガー | |||||||||||||
北ナニワ疾風タイガース | |||||||||||||
難波ホークス | |||||||||||||
立北ファイターズ | |||||||||||||
大社西宮ブレーブス | |||||||||||||
杭瀬クーガーズ |