トーナメント表を作って共有
FunScore

トーナメント表を作って共有

  1. 大会一覧
  2. Cグループ

Cグループ

2012.12.09 03:07:42

掲載ソース:

jsf の大会一覧

ダミ 無言 日航 かず べえ アン リオ 勝点 得点 失点 順位
ダミ 3 - 2 3 - 2 1 - 1 2 - 3 3 - 2 / - / 13 12 10 1
無言 2 - 3 4 - 3 2 - 1 2 - 2 4 - 0 / - / 13 14 9 2
日航 2 - 3 3 - 4 5 - 3 3 - 1 4 - 1 / - / 12 17 12 3
かず 1 - 1 1 - 2 3 - 5 4 - 3 3 - 0 / - / 10 12 11 4
べえ 3 - 2 2 - 2 1 - 3 3 - 4 2 - 1 / - / 10 11 12 5
アンサン 2 - 3 0 - 4 1 - 4 0 - 3 1 - 2 / - / 3 4 16 6
リオ / - / / - / / - / / - / / - / / - / 0 0 0 7