トーナメント表を作って共有
FunScore

トーナメント表を作って共有

  1. 大会一覧
  2. Nscup ウイイレ2019 第1回大会

Nscup ウイイレ2019 第1回大会

2018.10.27 11:32:23

掲載ソース:

ウイニング の大会一覧

ユーベ マンU マンC バルサ レアル アトレ アーセ チェル バイエ 勝点 得点 失点 順位
ユーベ 0 - 1 3 - 2 1 - 0 2 - 0 4 - 2 4 - 1 2 - 1 1 - 0   21 17 7 1
マンU 1 - 0 3 - 2 1 - 2 3 - 0 2 - 2 5 - 0 1 - 0 7 - 2   19 23 8 2
マンC 2 - 3 2 - 3 3 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 1 5 - 1 1 - 1   13 17 12 3
バルサ 0 - 1 2 - 1 1 - 3 2 - 6 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1   13 10 13 4
レアル 0 - 2 0 - 3 1 - 2 6 - 2 2 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0   12 13 12 5
アトレ 2 - 4 2 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 0 0 - 3   8 10 15 6
アーセ 1 - 4 0 - 5 1 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 2 3 - 3 7 - 1   7 13 18 7
チェル 1 - 2 0 - 1 1 - 5 0 - 1 2 - 0 0 - 1 3 - 3 1 - 1   5 8 14 8
バイエ 0 - 1 2 - 7 1 - 1 1 - 2 0 - 2 3 - 0 1 - 7 1 - 1   5 9 21 9
                  0 0 0 10