トーナメント表を作って共有
FunScore

トーナメント表を作って共有

  1. 大会一覧
  2. Nscup ウイイレ2018 第3回大会

Nscup ウイイレ2018 第3回大会

2018.04.21 13:52:43

掲載ソース:

ウイニング の大会一覧

マンU チェル アーセ バルサ レアル ユーベ バイエ アトレ 勝点 得点 失点 順位
マンU 3 - 3 0 - 0 1 - 0 3 - 0 6 - 0 4 - 1 3 - 0   17 20 4 1
チェル 3 - 3 0 - 1 2 - 1 4 - 1 3 - 0 2 - 1 8 - 1   16 22 8 2
アーセ 0 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 2 2 - 0 5 - 0   14 13 3 3
バルサ 0 - 1 1 - 2 0 - 3 1 - 0 4 - 0 1 - 2 1 - 0   9 8 8 4
レアル 0 - 3 1 - 4 1 - 1 0 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 0   8 9 12 5
ユーベ 0 - 6 0 - 3 2 - 1 0 - 4 2 - 2 1 - 3 4 - 0   7 9 19 6
バイエ 1 - 4 1 - 2 0 - 2 2 - 1 1 - 2 3 - 1 2 - 3   6 10 15 7
アトレ 0 - 3 1 - 8 0 - 5 0 - 1 0 - 3 0 - 4 3 - 2   3 4 26 8
                      9