2018.01.27 02:38:57
掲載ソース:
| 大 空 | 幕別浦幌 | 開 西 | 音 更 | 広陽稲田 | 清水御影 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex大空 | ||||||||||
| 幕別浦幌アイスホッケー 少年団 | ||||||||||
| 開西アイスホッケー クラブ | ||||||||||
| 音更アイスホッケー 少年団 | ||||||||||
| 広陽稲田ブルーインズ | ||||||||||
| 清水御影アイスホッケー 少年団 |
2018.01.27 02:38:57
掲載ソース:
| 大 空 | 幕別浦幌 | 開 西 | 音 更 | 広陽稲田 | 清水御影 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex大空 | ||||||||||
| 幕別浦幌アイスホッケー 少年団 | ||||||||||
| 開西アイスホッケー クラブ | ||||||||||
| 音更アイスホッケー 少年団 | ||||||||||
| 広陽稲田ブルーインズ | ||||||||||
| 清水御影アイスホッケー 少年団 |