2014.09.08 08:52:48
掲載ソース:
| BE | LT | HS | SF | HM | HT | WB | HR | HE | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽曳野ブラックイーグルス | 27 - 0 | ||||||||||||
| リトルタイガース | 0 - 27 | 1 - 11 | |||||||||||
| 羽曳野サンリトル | 0 - 3 | ||||||||||||
| 島泉ファイブボーイズ | 6 - 5 | ||||||||||||
| 羽曳野メッツ | 5 - 6 | ||||||||||||
| 羽曳野タイガース | 11 - 1 | ||||||||||||
| ホワイトベアーズ | 3 - 0 | ||||||||||||
| 羽曳野レンジャーズ | |||||||||||||
| 羽曳野イーグルス |
2014.09.08 08:52:48
掲載ソース:
| BE | LT | HS | SF | HM | HT | WB | HR | HE | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽曳野ブラックイーグルス | 27 - 0 | ||||||||||||
| リトルタイガース | 0 - 27 | 1 - 11 | |||||||||||
| 羽曳野サンリトル | 0 - 3 | ||||||||||||
| 島泉ファイブボーイズ | 6 - 5 | ||||||||||||
| 羽曳野メッツ | 5 - 6 | ||||||||||||
| 羽曳野タイガース | 11 - 1 | ||||||||||||
| ホワイトベアーズ | 3 - 0 | ||||||||||||
| 羽曳野レンジャーズ | |||||||||||||
| 羽曳野イーグルス |