2014.05.29 10:06:28
掲載ソース:
| 川西 | 園南 | 武レ | 西ジ | 疾風 | 西ビ | 金少 | 武東 | コ難 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫川西タイガース | |||||||||||||
| 園田南キッド | |||||||||||||
| 武庫レインボーズ | |||||||||||||
| ジュニアファイターズ | |||||||||||||
| 北ナニワ疾風タイガース | |||||||||||||
| ビクターズ | |||||||||||||
| 金少クラブ | |||||||||||||
| 武庫東野球 | |||||||||||||
| コンドル・難波 連合 |
2014.05.29 10:06:28
掲載ソース:
| 川西 | 園南 | 武レ | 西ジ | 疾風 | 西ビ | 金少 | 武東 | コ難 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫川西タイガース | |||||||||||||
| 園田南キッド | |||||||||||||
| 武庫レインボーズ | |||||||||||||
| ジュニアファイターズ | |||||||||||||
| 北ナニワ疾風タイガース | |||||||||||||
| ビクターズ | |||||||||||||
| 金少クラブ | |||||||||||||
| 武庫東野球 | |||||||||||||
| コンドル・難波 連合 |