2014.05.29 09:29:05
掲載ソース:
園御 | 杭尼 | 宝塚 | 西淀 | 立北 | 武庫 | 川西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園田・御園 連合 | |||||||||||
杭瀬・尼西 連合 | |||||||||||
すみれガ丘スターズ | |||||||||||
西淀イーグルス | |||||||||||
立北ファイターズ | |||||||||||
武庫西パイレーツ | |||||||||||
兵庫川西タイガース |
2014.05.29 09:29:05
掲載ソース:
園御 | 杭尼 | 宝塚 | 西淀 | 立北 | 武庫 | 川西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園田・御園 連合 | |||||||||||
杭瀬・尼西 連合 | |||||||||||
すみれガ丘スターズ | |||||||||||
西淀イーグルス | |||||||||||
立北ファイターズ | |||||||||||
武庫西パイレーツ | |||||||||||
兵庫川西タイガース |