2013.11.29 08:39:01
掲載ソース:
| サークル | 立 花 | 園田南K | 疾 風 | 難 波 | 立 北 | コンドル | 武庫RB | 前 浜 | 連 合 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアサークルズ | ||||||||||||||
| 立花ドリームズ | ||||||||||||||
| 園田南キッド | ||||||||||||||
| 北難波疾風タイガース | ||||||||||||||
| 難波ホークス | ||||||||||||||
| 立北ファイターズ | ||||||||||||||
| コンドルファイターズ | ||||||||||||||
| 武庫レインボーズ | ||||||||||||||
| 前浜キングス | ||||||||||||||
| 武庫タイ・ハリケーン連合 |
2013.11.29 08:39:01
掲載ソース:
| サークル | 立 花 | 園田南K | 疾 風 | 難 波 | 立 北 | コンドル | 武庫RB | 前 浜 | 連 合 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアサークルズ | ||||||||||||||
| 立花ドリームズ | ||||||||||||||
| 園田南キッド | ||||||||||||||
| 北難波疾風タイガース | ||||||||||||||
| 難波ホークス | ||||||||||||||
| 立北ファイターズ | ||||||||||||||
| コンドルファイターズ | ||||||||||||||
| 武庫レインボーズ | ||||||||||||||
| 前浜キングス | ||||||||||||||
| 武庫タイ・ハリケーン連合 |